现今社会经济飞速发展,很多在职人员意识到只有不断的提升自我,才能追赶上社会发展的步伐,使自己取得更大的发展,于是很多人选择报考在职博士。这其中有很多学员选择报考北京地区在职博士,毕竟北京地区名校相对较多,毕业后就业前景相对较好。那么,2016年北京在职博士招生专业有哪些呢?
北京在职博士招生专业汇总
专业名称 | 院校名称 | 课程名称 | 学费 |
经济学 | 社科院 | 中国社会科学院经济管理高级课程班 | ¥138000.00 |
中国社会科学院行业分析方向高级课程班 | ¥138000.00 | ||
社科院社会科学技术经济及管理高级课程班 | ¥68000.00 | ||
中国社会科学院国民经济学高级课程班 | ¥88000.00 | ||
社科院产业经济学高级课程班 | ¥108000.00 | ||
心理学 | 中科院 | 中国科学院发展与教育心理学在职博士 | ¥39800.00 |
中国科学院心理健康在职博士 | ¥45800.00 | ||
中国科学院管理心理学在职博士 | ¥49800.00 | ||
中国科学院临床心理、心理咨询治疗(高级)课程研修班 | ¥45800.00 | ||
中国科学院心理咨询治疗在职博士 | ¥45800.00 | ||
企业管理 | 社会科学院 | 中国社科院移动互联网与电子商务创新高级课程班 | ¥118000.00 |
中国社会科学院企业管理高级课程班 | ¥138000.00 | ||
中国社科院企业管理专业高级课程研修班 | ¥138000.00 | ||
中国社科院企业管理高级课程班 | ¥138000.00 | ||
金融学 | 社科院 | 中国社会科学院金融学高级课程班 | ¥178000.00 |
国学 | 北京师范大学 | 北京师范大学国学博士课程研修班 | ¥58000.00 |
哲学 | 北京师范大学 | 北京师范大学管理哲学在职博士 | ¥58000.00 |
人力资源 | 社会科学院 | 中国社会科学院人力资源高级课程班 | ¥138000.00 |
以上是对北京地区在职博士招生专业的一个简单汇总,通过上述内容的简单介绍您对北京在职招生专业也应该有了一定的了解。感兴趣的学员可以通过我们的在线老师进行报考!
发布者:gaoyu
来源:在职博士网本页网址:http://zzb.china-b.com/zaizhiboshi/zhaosheng/25704.html声明:我方为第三方信息服务平台提供者,本文来自于网络,登载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述,文章内容仅供参考。如若我方内容涉嫌侵犯其合法权益,应该及时反馈,我方将会尽快移除被控侵权内容。